Références des boîtes de vitesses manuelles
Page 1 sur 1 • Partager •
Références des boîtes de vitesses manuelles
| Préfixe du n° de boîte | Référence | Véhicule |
| 13C | LT95 4 vitesses | Land Rover 90 / 110 3.5 V8 1983-85 |
| 19C | LT95 3 vitesses | Land Rover 90 / 110 Australie CKD |
| 20C | LT85 5 vitesses carter monobloc | Land Rover 90 / 110 Heavy Duty |
| 22C | LT85 5 vitesses carter séparé | Land Rover 90 / 110 V8 à partir de 87MY |
| 28C | LT95 4 vitesses | Land Rover Australie CKD Perentie 4x4 |
| 29C | LT95 4 vitesses | Land Rover Australie CKD Perentie 6x6 |
| 30C | LT95 4 vitesses | Land Rover CKD Perentie |
| 43A | R380 5 vitesses reconditionnée | Defender V8 |
| 44A | R380 5 vitesses reconditionnée | Defender tdi |
| 50A | LT77 5 vitesses | Land Rover 90 / 110 4 cyl. Essence et diesel non tdi |
| 51A | R380 5 vitesses | Defender militaire rapport court |
| 56A | LT77S 5 vitesses | Defender 200 tdi |
| 56A | R380 5 vitesses | Defender 300 tdi |
| 58A | R380 5 vitesses Wolf (XD) | Defender Wolf tdi |
| 60A | LT77S 5 vitesses | Defender V8 à partir de 93MY |
| 60A | R380 5 vitesses | Defender V8 à partir de 95MY |
| 61A | LT77S 5 vitesses avec refroidissement | Defender 3.9 PI NAS à partir de 93MY |
| 61A | R380 5 vitesses avec refroidissement | Defender 3.9 PI NAS à partir de 95MY |
| 66A | R380 5 vitesses | Defender 2.0i T16 |
| 68A | R380 5 vitesses | Defender Td5 |
| 70A | R380 5 vitesses | Defender M52 Afrique du Sud |
| 74A | R380 5 vitesses | Defender Td5 à partir de 99My |
Sujets similaires» Les boites gravées de Zenith ...
» Bulbes, tubercules et rhizomes. Quelles différences ?
» gerbilles différences mâles femelles
» Rhapis excelsa , rhapis humilis , quelles différences?
» différences entre bambous
» Bulbes, tubercules et rhizomes. Quelles différences ?
» gerbilles différences mâles femelles
» Rhapis excelsa , rhapis humilis , quelles différences?
» différences entre bambous
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum




